Table 1. Yields and Hunter’s color value of powder from artichoke extract at different ethanol ratios
Sample | Yields (%) | Hunter’s color value |
L (lightness) | a (redness) | b (yellowness) | Chroma value |
0% EtOH | 25.38 | 42.39±1.44c | 6.06±0.20b | 16.77±0.59b | 17.62±0.62b |
10% EtOH | 24.42 | 45.93±2.30d | 6.23±0.32b | 17.48±0.88b | 18.56±0.93b |
30% EtOH | 24.38 | 33.19±0.93b | 8.83±0.39c | 20.89±0.83c | 22.68±0.86c |
50% EtOH | 24.1 | 33.90±1.32b | 9.48±0.51d | 23.13±1.59d | 25.00±1.64d |
80% EtOH | 13.29 | 25.49±1.79a | 1.27±0.12a | 14.94±0.89a | 14.99±0.87a |
Results are expressed as the means±SD, In each sample, a∼e superscripts are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.