Table 3. Convenience stores dessert actual usage of the subjects

Male (n=60) Female (n=152) Total (n=212) p-value
Usage of convenience stores dessert
  Yes 51(85.00)1) 145(98.39) 196(92.45) 0.0099
  No 9(15.00) 7(4.61) 16(7.55)
Frequency of using convenience stores dessert
  ≥3 times/day 10(16.67) 38(25.00) 48(22.64) 0.1265
  2 times/day 9(15.00) 31(20.39) 40(18.87)
  1 time/day 19(31.67) 50(32.89) 69(32.55)
  ≤6 times/week 22(36.67) 33(21.71) 55(25.94)
Purchase amount per order
  Less than 1,500 won 10(16.67) 11(7.24) 21(9.91) 0.1671
  1,500∼<3,000 won 22(36.67) 67(44.08) 89(41.98)
  3000∼<4,500 won 21(35.00) 45(29.61) 66(31.13)
  4500∼<6,000 won 6(10.00) 22(14.47) 28(13.21)
  ≥6,000 won 1(1.67) 7(4.61) 8(3.77)
Main reasons for usage
  Getting delicious 12(20.00) 27(17.76) 39(18.40) 0.0761
  Cheap price 3(5.00) 17(11.18) 20(9.43)
  Various kinds 2(3.33) 13(8.55) 15(7.08)
  Easy to purchase 28(46.67) 69(45.39) 97(45.75)
  Curious 10(16.67) 24(15.79) 34(16.04)
  Etc. 5(8.33) 2(1.32) 7(3.30)
Use of nutrition labeling when purchasing convenience stores dessert
  I always read. 7(11.67) 8(5.26) 15(7.08) 0.0764
  I tend to read. 12(20.00) 23(15.13) 35(16.51)
  I nod’t read. 14(23.33) 61(40.13) 75(35.38)
  I nod’t read at all. 27(45.00) 60(39.47) 87(41.04)
n(%).